A breve le affluenze al voto delle elezioni del Consiglio metropolitano di domenica 5 ottobre 2025 presso i due seggi costituiti in:
- seggio elettorale centrale costituito presso la sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, Genova – Sala Arazzi (adiacente alla Sala del
Consiglio metropolitano); - sottosezione n. 1 costituita in Chiavari, Via Privata N.S. dell’Orto 2 – Palazzo degli Uffici, piano secondo (edificio ove al piano terreno hanno sede gli Uffici delle Poste Italiane)
Affluenza al voto
Affluenza alle urne alle ore 12:00, 17:00 e 20:00
La tabella delle percentuali di affluenza al voto verrà aggiornata con i dati delle 12:00, delle 17:00 e delle 20:00 (chiusura del seggio).
| FASCIA DEL COMUNE | SEGGIO CMGE | SEGGIO DI CHIAVARI | TOTALE | ||||||
| ELETTORI N. | VOTANTI N. | % | ELETTORI N. | VOTANTI N. | % | ELETTORI N. | VOTANTI N. | % | |
| AFFLUENZA ORE 12:00 | |||||||||
| A | 228 | 79 | 34,65% | 228 | 120 | 52,63% | 456 | 199 | 43,64% |
| B | 104 | 43 | 41,35% | 13 | 7 | 53,85% | 117 | 50 | 42,74% |
| C | 91 | 57 | 62,64% | 38 | 23 | 60,53% | 129 | 80 | 62,02% |
| D | 17 | 9 | 52,94% | 68 | 37 | 54,41% | 85 | 46 | 54,12% |
| H | 41 | 22 | 53,66% | 41 | 22 | 53,66% | |||
| TOTALE | 481 | 210 | 43,66% | 347 | 187 | 53,89% | 828 | 397 | 47,95% |
| AFFLUENZA ORE 17:00 | |||||||||
| A | 228 | 110 | 48,25% | 228 | 164 | 71,93% | 456 | 274 | 60,09% |
| B | 104 | 59 | 56,73% | 13 | 9 | 69,23% | 117 | 68 | 58,12% |
| C | 91 | 79 | 86,81% | 38 | 34 | 89,47% | 129 | 113 | 87,60% |
| D | 17 | 12 | 70,59% | 68 | 55 | 80,88% | 85 | 67 | 78,82% |
| H | 41 | 36 | 87,80% | 41 | 36 | 87,80% | |||
| TOTALE | 481 | 296 | 61,54% | 347 | 262 | 75,50% | 828 | 558 | 67,39% |
| AFFLUENZA ORE 20:00 | |||||||||
| A | 228 | 136 | 59,65% | 228 | 192 | 84,21% | 456 | 328 | 71,93% |
| B | 104 | 72 | 69,23% | 13 | 11 | 84,62% | 117 | 83 | 70,94% |
| C | 91 | 86 | 94,51% | 38 | 37 | 97,37% | 129 | 123 | 95,35% |
| D | 17 | 13 | 76,47% | 68 | 65 | 95,59% | 85 | 78 | 91,76% |
| H | 41 | 41 | 100,00% | 41 | 41 | 100,00% | |||
| TOTALE | 481 | 348 | 72,35% | 347 | 305 | 87,90% | 828 | 653 | 78,86% |
Risultati del voto
Come attestato nel Verbale di proclamazione degli eletti emesso dall'Ufficio elettorale della Città Metropolitana di Genova alla conclusione delle operazioni di scrutinio, si comunicano di seguito i risultati elettorali.
VOTI DI LISTA E SEGGI ASSEGNATI:
| LOGO | LISTA | TOTALE VOTI PONDERATI | SEGGI ASSEGNATI |
![]() |
per la CITTÀ METROPOLITANA | 43.551 | 9 |
![]() |
Coalizione Progressista per Genova Metropolitana | 47.780 | 9 |
VOTI DI PREFERENZA E CONSIGLIERI ELETTI:
| LOGO | LISTA | CONSIGLIERE ELETTO | TOTALE VOTI PONDERATI |
![]() |
per la CITTÀ METROPOLITANA | Gandolfo Carlo - Sindaco del Comune di Recco | 5.741 |
| Podestà Fabrizio - Consigliere del Comune di Ne | 5.053 | ||
| Pastine Giuseppe - Consigliere del Comune di Santa Margherita Ligure | 4.668 | ||
| Rossi Andrea - Consigliere del Comune di Cogorno | 3.844 | ||
| Repetto Laura - Consigliere del Comune di Busalla | 3.496 | ||
| Falcone Vincenzo - Consigliere del Comune di Genova | 3.421 | ||
| Ricci Elisabetta - Sindaco del Comune di Rapallo | 3.290 | ||
| Armanino Albino - Consigliere del Comune di Sestri Levante | 3.248 | ||
| Pastorino Flavia - Consigliere del Comune di Masone | 3.116 | ||
![]() |
Coalizione Progressista per Genova Metropolitana | Stagnaro Giovanni - Sindaco del Comune di Casarza Ligure | 5.592 |
| Damonte Stefano - Consigliere del Comune di Cogoleto | 5.504 | ||
| Campora Giancarlo - Sindaco del Comune di Campomorone | 4.822 | ||
| Bruzzone Filippo - Consigliere del Comune di Genova | 4.720 | ||
| Franceschi Simone - Sindaco del Comune di Vobbia | 4.452 | ||
| Chiarotti Claudio - Consigliere del Comune di Genova | 4.440 | ||
| Caversazio Guglielmo detto “Gulli” - Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure | 4.309 | ||
| Bozzo Ilaria - Consigliere del Comune di Sori | 3.376 | ||
| Ghio Francesca - Consigliere del Comune di Genova | 3.291 |
CANDIDATI NON ELETTI:
| LOGO | LISTA | CONSIGLIERE ELETTO | TOTALE VOTI PONDERATI |
![]() |
per la CITTÀ METROPOLITANA | Collorado Giovanni - Sindaco del Comune di Castiglione Chiavarese | 2.882 |
| Capurro Dario - Consigliere del Comune di Recco | 1.948 | ||
| Botta Daniela - Consigliere del Comune di Serra Riccò | 798 | ||
| Bo Carla - Consigliere del Comune di Lavagna | 738 | ||
| Candiloro Maria Concetta - Consigliere del Comune di Casarza Ligure | 710 | ||
| Frisone Daniele - Consigliere del Comune di Torriglia | 234 | ||
| Borghi Valeria - Consigliere del Comune di Santo Stefano d’Aveto | 0 | ||
| Merlin Maria Giuseppina - Consigliere del Comune di Ronco Scrivia | 0 | ||
| Altobelli Patrizia - Consigliere del Comune di Sant’Olcese | 0 | ||
![]() |
Coalizione Progressista per Genova Metropolitana | Mesmaeker Marco detto “Mes” - Consigliere del Comune di Genova | 3.016 |
| Chiappe Ivano - Consigliere del Comune di Davagna | 2.376 | ||
| Repetto Paola - Consigliere del Comune di San Colombano Certenoli | 1.598 | ||
| Grondona Maria Grazia - Consigliere del Comune di Mignanego | 120 | ||
| Picollo Adriana - Consigliere del Comune di Busalla | 60 | ||
| Caruso Patrizia - Consigliere del Comune di Bogliasco | 26 | ||
| Taddei Eleonora - Consigliere del Comune di Castiglione Chiavarese | 0 | ||
| Bruzzone Rossella - Consigliere del Comune di Masone | 0 | ||
| Gilli Lorenzo - Consigliere del Comune di Bogliasco | 0 |








