Qui di seguito i risultati delle elezioni del Consiglio metropolitano che si sono svolte domenica 28 settembre 2014 presso la sede della Provincia di Genova “Sala Arazzi” (adiacente la sala del Consiglio provinciale) - Piazzale Mazzini 2.
Affluenza al voto
Affluenza alle urne alle ore 12:00, 16:00 e 20:00 (fine seggio)
FASCIA DEL COMUNE | ELETTORI N. | VOTANTI N. | % |
AFFLUENZA ORE 12:00 | |||
A | 428 | 204 | 47,66 |
B-H | 387 | 184 | 47,54 |
TOTALE | 815 | 388 | 47,60 |
AFFLUENZA ORE 16:00 | |||
A | 428 | 265 | 61,91 |
B-H | 387 | 262 | 67,70 |
TOTALE | 815 | 527 | 64,66 |
AFFLUENZA ORE 20:00 (fine seggio) | |||
A | 428 | 339 | 79,20 |
B-H | 387 | 352 | 90,95 |
TOTALE | 815 | 691 | 84,78 |
Risultati del voto
Come attestato nel Verbale di proclamazione degli eletti emesso dall'Ufficio elettorale della Provincia di Genova alla conclusione delle operazioni di scrutinio, si comunicano di seguito i risultati elettorali e i dati relativi all'affluenza.
VOTI DI LISTA E SEGGI ASSEGNATI:
LOGO | LISTA | TOTALE VOTI PONDERATI | SEGGI ASSEGNATI |
Comuni e Comunità | 14986 | 3 | |
Liste Civiche Noi per l'Area Vasta - Liberi di Scegliere | 12838 | 2 | |
Costituente per la Città Metropolitana | 58990 | 13 |
VOTI DI PREFERENZA E CONSIGLIERI ELETTI:
LOGO | LISTA | CONSIGLIERE ELETTO | TOTALE VOTI PONDERATI |
Comuni e Comunità | COLLORADO GIOVANNI - Sindaco, Castiglione Chiavarese | 4051 | |
SENAREGA FRANCO - Consigliere, Recco | 2579 | ||
GIOIA ALFONSO - Consigliere, Genova | 2495 | ||
Liste Civiche Noi per l'Area Vasta - Liberi di Scegliere | BUCCILLI GIAN LUCA - Consigliere, Recco | 4126 | |
SALEMI PIETRO - Consigliere, Genova | 3291 | ||
Costituente per la Città Metropolitana | VASSALLO GIOVANNI - Consigliere, Genova | 5800 | |
LODI CRISTINA - Consigliere, Genova | 5240 | ||
LEVAGGI ROBERTO - Sindaco, Chiavari | 4724 | ||
GHIO VALENTINA - Sindaco, Sestri Levante | 4685 | ||
PIGNONE ENRICO - Consigliere, Genova | 4388 | ||
BAGNASCO CARLO - Sindaco, Rapallo | 4109 | ||
OLIVERI ANTONINO - Consigliere, Campo Ligure | 3780 | ||
PASTORINO GIAN PIERO - Consigliere, Genova | 3491 | ||
ANZALONE STEFANO - Consigliere, Genova | 3291 | ||
BUSCAGLIA ARNALDO - Consigliere, Bargagli | 3139 | ||
OLCESE ADOLFO - Sindaco, Pieve Ligure | 3068 | ||
BIORCI MARIA LUISA - Sindaco, Arenzano | 2878 | ||
REPETTO LAURA - Consigliere, Busalla | 2636 |
CANDIDATI NON ELETTI:
LOGO | LISTA | CANDIDATO NON ELETTO | TOTALE VOTI PONDERATI |
Comuni e Comunità | GIARDINI GIOVANNI | 2435 | |
MARSANO CLAUDIO | 1490 | ||
BISIO EMANUELA | 673 | ||
VALLE GEROLAMO | 580 | ||
RICCI ELISABETTA | 220 | ||
BOSIO AUGUSTO | 162 | ||
GARDELLA ORIETTA | 27 | ||
Liste Civiche Noi per l'Area Vasta - Liberi di Scegliere | MAGGI MARIO | 2464 | |
BOZZO AGOSTINO | 1133 | ||
BESSINI STEFANO | 675 | ||
CECCHINI ANNA | 540 | ||
COPPOLA ALESSANDRO | 113 | ||
BERNARDIN ANDREA | 113 | ||
RAVAIOLI EMANUELA | 81 | ||
CASAZZA PAOLA VALENTINA | 27 | ||
TORELLO SIMONE | 27 | ||
SOLARI ANTONIO | 27 | ||
STAGNARO GIOVANNI | 0 | ||
PERONA MARCELLO | 0 | ||
DE VINCENZI LUIGI | 0 | ||
PODESTÀ FABRIZIO | 0 | ||
BIANCHINI PAOLO EMANUELE | 0 | ||
FRACAS SERAFINO | 0 | ||
Costituente per la Città Metropolitana | LAURO LAURA detta LILLI | 2474 | |
GRONDONA MARIA GRAZIA | 2249 | ||
MASCHIO GIUSEPPINO | 2190 | ||
GUELFO GUIDO | 540 | ||
D'ALIA GIORGIO | 81 |