L’obiettivo è quello di migliorare le connessioni tra il centro urbano di Genova e le aree periurbane, mettere in rete i servizi a livello sovracomunale, rigenerare un nodo urbano periferico rafforzandone la coesione e l’integrazione sociale, incrementare la sicurezza della mobilità e l’accessibilità al santuario di N.S. della Guardia, centro religioso di...
Interventi PNRR: PIANI URBANI INTEGRATI
Il progetto di Piano Urbano Integrato (PUI) “Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella città metropolitana di Genova” punta alla rigenerazione di territori grazie a investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane fragili, alla rivitalizzazione economico-sociale, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo l’evoluzione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili.
Gli interventi selezionati per il Piano Urbano Integrato, in coerenza con i documenti strategici e che diminuiscono gli squilibri tra le aree centrali e quelle periferiche, soprattutto in termini di servizi, sono raggruppati nei seguenti ambiti:
- la rigenerazione del tessuto urbano e sociale di Sampierdarena e bassa val Polcevera nel Comune di Genova:
- la realizzazione del Polo Scolastico del Ponente (Genova - Via Giotto), come spazio polifunzionale aperto anche al quartiere e miglioramento della mobilità/accessibilità nell’area limitrofa;
- il nodo urbano di Geo nell’area periurbana della val Polcevera (Genova-Ceranesi) per il miglioramento dell’accessibilità e l’inclusione sociale grazie alla rigenerazione di un nodo periferico della cintura genovese, anche a vantaggio della città capoluogo;
- il nodo del torrente Secca nell’area periurbana della val Polcevera (Serra Riccò - S. Olcese) per migliorare le interconnessioni con i principali poli di servizi pubblici.
In fase di realizzazione del Piano Urbano Integrato, Città Metropolitana di Genova ha poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale ed implementa un presidio continuativo sul suo avanzamento e sui singoli interventi realizzati da parte dei soggetto attuatori esterni individuati. Inoltre è soggetto attuatore per due interventi nel seguito presentati con pagine dedicate.
Tabella interventi inclusi nel PUI di Città Metropolitana con relativo CUP, soggetto attuatore e costo ammesso a finanziamento.
Descrizione progetto | Ente | CUP | Costo ammesso |
LUNGOMARE CANEPA NUOVO PARCO URBANO LINEARE | COMUNE DI GENOVA | B32H22002310006 | 15.000.000,00 |
WATERFRONT DI LEVANTE "PIAZZA KENNEDY" NUOVO PARCO URBANO LINEARE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E REVISIONE DEGLI INNESTI SU VIALE BRIGATE PARTIGIANE | COMUNE DI GENOVA | B32H22012080006 | 25.000.000,00 |
VOLTINI FERROVIARI "VIA BURANELLO" RIQUALIFICAZIONE A FINI CULTURALI, SOCIALI, SPORT, SPAZI PER GIOVANI | COMUNE DI GENOVA | B32B22000050006 | 5.500.000,00 |
PERCORSI PEDONALI "ZONA CENTRALE SAMPIERDARENA, DA VIA CANTORE A VIA SAMPIERDARENA" RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE | COMUNE DI GENOVA | B37H22001660006 | 5.000.000,00 |
"VIA SAMPIERDARENA" RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE | COMUNE DI GENOVA | B37H22001670006 | 3.500.000,00 |
PERCORSO STORICO "SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE" RIQUALIFICAZIONE | COMUNE DI GENOVA | B37H22001680006 | 2.500.000,00 |
VILLA IMPERIALE SCASSI, DETTO "LA BELLEZZA" LARGO GOZZANO 3 RESTAURO CONSERVATIVO DEL NINFEO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO | COMUNE DI GENOVA | B38E22000040006 | 1.600.000,00 |
PALAZZO GRIMALDI DETTO LA FORTEZZA -VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA 14- COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI ED ARTE | COMUNE DI GENOVA | B32F22000130006 | 3.800.000,00 |
IMMOBILE EX MAGAZZINI DEL SALE- VIA SAMPIERDARENA 261R - COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE E SPAZI CIRCOSTANTI | COMUNE DI GENOVA | B32F22000140006 | 4.200.000,00 |
PALAZZO CARPANETO -PIAZZA NICOLO MONTANO 4- ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILE STORICO CON AFFRESCHI DELLO STROZZI | COMUNE DI GENOVA | B37B22000070006 | 4.000.000,00 |
VILLA LERCARI SAULI DETTA "LA SEMPLICITA" VIA PRETE NICOLO DASTE CIVV. 24R-24AR-24BR-24CR ACQUISTO E RECUPERO PER SPAZIO GIOVANI E ATTIVITA CULTURALI | COMUNE DI GENOVA | B37G22000120006 | 1.300.000,00 |
EDIFICIO -VIA FELICITA NOLI CIVV. 24R-26R-28R -ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE | COMUNE DI GENOVA | B36J22000010006 | 3.800.000,00 |
EDIFICIO -VIA GIUSEPPE SPATARO CIVV. 32R-32AR-34- ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE | COMUNE DI GENOVA | B36J22000020006 | 4.200.000,00 |
VILLA PALLAVICINI -VIA GASTONE PISONI 22- ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILE STORICO PER FUNZIONI PUBBLICHE | COMUNE DI GENOVA | B38E22000050006 | 4.800.000,00 |
EX AREA FERROVIARIA -AREA ADIACENTE A VIA DEL CAMPASSO- RIQUALIFICAZIONE PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI | COMUNE DI GENOVA | B37H22001630006 | 7.000.000,00 |
POLO SCOLASTICO DEL PONENTE-VIA GIOTTO | CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA | D34D22000190006 | 27.278.000,00 |
VIA GIOTTO- VIA GIOTTO- REALIZZAZIONE DI SPAZI URBANI E PERCORSI DI CONNESSIONE CON IL POLO SCOLASTICO DI VIA GIOTTO | COMUNE DI GENOVA | B33D22001040006 | 1.014.273,55 |
INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL NODO URBANO E INFRASTRUTTURALE DI LOCALITA' GEO | CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA | D41B19000560001 | 7.202.750,89 |
NUOVO PONTE SUL TORRENTE SECCA | COMUNE DI SANT'OLCESE | J61B22001760001 | 14.513.445,00 |
Maggiori informazioni sugli interventi che vedono Città Metropolitana di Genova come soggetto attuatore si trovano nel seguito:
L’intervento si colloca nell’ambito del ponente genovese, dove il quartiere di Sestri Ponente si pone in continuità con i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano. Il Polo scolastico di via Giotto costituisce un’occasione di rigenerazione di quest’area situata all’ingresso del quartiere. L’obiettivo è creare una scuola “aperta”, uno spazio polifunzionale utilizzabile anche al...