Proposta: [field_numero_protocollo] - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022
Nominativo | Voto proposta |
---|---|
Antonio Segalerba | Favorevole |
Patrizia Altobelli | Favorevole |
Daniela Botta | Favorevole |
Giovanni Collorado | Favorevole |
Luca Costa | Astenuto |
Astenuto | |
Simone Franceschi | Astenuto |
Carlo Gandolfo | Favorevole |
Claudio Garbarino | Favorevole |
Maria Grazia Grondona | Astenuto |
Elena Manara | Favorevole |
Fabrizio Podestà | Favorevole |
Gabriele Reggiardo | Favorevole |
Laura Repetto | Favorevole |
Giacomo Robello | Favorevole |
Andrea Rossi | Favorevole |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
