Proposta: [field_numero_protocollo] - ADOZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027
| Nominativo | Voto proposta |
|---|---|
| Patrizia Altobelli | Favorevole |
| Daniela Botta | Favorevole |
| Giovanni Collorado | Favorevole |
| Luca Costa | Astenuto |
| Simone Franceschi | Astenuto |
| Carlo Gandolfo | Favorevole |
| Claudio Garbarino | Favorevole |
| Fabrizio Podestà | Favorevole |
| Gabriele Reggiardo | Favorevole |
| Laura Repetto | Favorevole |
| Giacomo Robello | Favorevole |
| Andrea Rossi | Favorevole |
| Antonio Segalerba | Favorevole |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?





