Proposta: [field_numero_protocollo] - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026
| Nominativo | Voto proposta | 
|---|---|
| Marco Bucci | Favorevole | 
| Patrizia Altobelli | Favorevole | 
| Daniela Botta | Favorevole | 
| Giovanni Collorado | Favorevole | 
| Luca Costa | Astenuto | 
| Simone Franceschi | Astenuto | 
| Carlo Gandolfo | Favorevole | 
| Claudio Garbarino | Favorevole | 
| Fabrizio Podestà | Favorevole | 
| Gabriele Reggiardo | Favorevole | 
| Laura Repetto | Favorevole | 
| Giacomo Robello | Favorevole | 
| Andrea Rossi | Favorevole | 
| Antonio Segalerba | Favorevole | 
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
 
  
 
        





