Proposta: [field_numero_protocollo] - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2024-2029 E PIANO DELLE OPERE STRATEGICHE.
Nominativo | Voto proposta |
---|---|
Marco Bucci | Favorevole |
Patrizia Altobelli | Favorevole |
Daniela Botta | Favorevole |
Mariajosè Bruccoleri | Contrario |
Giovanni Collorado | Favorevole |
Contrario | |
Simone Franceschi | Contrario |
Carlo Gandolfo | Favorevole |
Claudio Garbarino | Favorevole |
Maria Grazia Grondona | Contrario |
Elena Manara | Favorevole |
Fabrizio Podestà | Favorevole |
Gabriele Reggiardo | Favorevole |
Laura Repetto | Favorevole |
Giacomo Robello | Favorevole |
Andrea Rossi | Favorevole |
Antonio Segalerba | Favorevole |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
