Proposta: [field_numero_protocollo] - C.C. 09/24_SU - S.P. 3 DI CROCETTA D'ORERO - PRESA D'ATTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL T.U.E.L. E DEI RELATIVI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 40.491,84= (ONERI INCLUSI SECONDO IL COMPUTO)
Nominativo | Voto proposta |
---|---|
Marco Bucci | Favorevole |
Patrizia Altobelli | Favorevole |
Daniela Botta | Favorevole |
Giovanni Collorado | Favorevole |
Stefano Damonte | Favorevole |
Simone Franceschi | Favorevole |
Carlo Gandolfo | Favorevole |
Maria Grazia Grondona | Favorevole |
Elena Manara | Favorevole |
Fabrizio Podestà | Favorevole |
Gabriele Reggiardo | Favorevole |
Laura Repetto | Favorevole |
Giacomo Robello | Favorevole |
Andrea Rossi | Favorevole |
Antonio Segalerba | Favorevole |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
