Proposta: [field_numero_protocollo] - CC:03/24_SU - SP 70 DELLA CAMPORA - PRESA D'ATTO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191 DEL T.U.E.L. E DEI RELATIVI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D. LGS. N. 36/2023 - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 82.250,00= (ONERI INCLUSI SECONDO IL COMPUTO)
| Nominativo | Voto proposta |
|---|---|
| Marco Bucci | Favorevole |
| Daniela Botta | Favorevole |
| Luca Costa | Favorevole |
| Favorevole | |
| Simone Franceschi | Favorevole |
| Carlo Gandolfo | Favorevole |
| Claudio Garbarino | Favorevole |
| Maria Caterina Peragallo | Favorevole |
| Fabrizio Podestà | Favorevole |
| Gabriele Reggiardo | Favorevole |
| Laura Repetto | Favorevole |
| Giacomo Robello | Favorevole |
| Andrea Rossi | Favorevole |
| Antonio Segalerba | Favorevole |
| Franco Senarega | Favorevole |
| Giorgio Tasso | Favorevole |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?






