Proposta: 485/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026
| Votante | Voto proposta |
|---|---|
| Marco Bucci | Favorevole |
| Daniela Botta | Favorevole |
| Mariajosè Bruccoleri | Astenuto |
| Astenuto | |
| Simone Franceschi | Astenuto |
| Claudio Garbarino | Favorevole |
| Maria Grazia Grondona | Astenuto |
| Maria Caterina Peragallo | Favorevole |
| Fabrizio Podestà | Favorevole |
| Gabriele Reggiardo | Favorevole |
| Laura Repetto | Favorevole |
| Giacomo Robello | Favorevole |
| Andrea Rossi | Favorevole |
| Antonio Segalerba | Favorevole |
| Franco Senarega | Favorevole |
| Giorgio Tasso | Favorevole |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?






