Proposta: [field_numero_protocollo] - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025
| Nominativo | Voto proposta |
|---|---|
| Marco Bucci | Favorevole |
| Luca Costa | Astenuto |
| Stefano Damonte | Astenuto |
| Simone Franceschi | Astenuto |
| Carlo Gandolfo | Favorevole |
| Claudio Garbarino | Favorevole |
| Maria Grazia Grondona | Astenuto |
| Maria Caterina Peragallo | Favorevole |
| Fabrizio Podestà | Favorevole |
| Gabriele Reggiardo | Favorevole |
| Laura Repetto | Favorevole |
| Giacomo Robello | Favorevole |
| Andrea Rossi | Favorevole |
| Franco Senarega | Favorevole |
| Giorgio Tasso | Favorevole |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?






