Proposta: [field_numero_protocollo] - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
| Nominativo | Voto proposta |
|---|---|
| Daniela Botta | Favorevole |
| Luca Costa | Astenuto |
| Astenuto | |
| Simone Franceschi | Astenuto |
| Carlo Gandolfo | Favorevole |
| Claudio Garbarino | Favorevole |
| Maria Grazia Grondona | Astenuto |
| Maria Caterina Peragallo | Favorevole |
| Fabrizio Podestà | Favorevole |
| Gabriele Reggiardo | Favorevole |
| Laura Repetto | Favorevole |
| Giacomo Robello | Favorevole |
| Antonio Segalerba | Favorevole |
| Franco Senarega | Favorevole |
| Giorgio Tasso | Favorevole |
| Claudio Villa | Astenuto |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?






