Proposta: [field_numero_protocollo] - RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2022 (Decreto SM n. 21/2023 proposta al Consiglio)
| Nominativo | Voto proposta | 
|---|---|
| Daniela Botta | Favorevole | 
| Luca Costa | Astenuto | 
| Astenuto | |
| Simone Franceschi | Astenuto | 
| Carlo Gandolfo | Favorevole | 
| Claudio Garbarino | Favorevole | 
| Maria Grazia Grondona | Astenuto | 
| Maria Caterina Peragallo | Favorevole | 
| Fabrizio Podestà | Favorevole | 
| Gabriele Reggiardo | Favorevole | 
| Giacomo Robello | Favorevole | 
| Andrea Rossi | Favorevole | 
| Antonio Segalerba | Favorevole | 
| Franco Senarega | Favorevole | 
| Giorgio Tasso | Favorevole | 
| Claudio Villa | Astenuto | 
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
 
  
 
        





