Proposta: [field_numero_protocollo] - RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2024
| Nominativo | Voto proposta |
|---|---|
| Antonio Segalerba | Favorevole |
| Patrizia Altobelli | Favorevole |
| Giovanni Collorado | Favorevole |
| Carlo Gandolfo | Favorevole |
| Claudio Garbarino | Favorevole |
| Elena Manara | Favorevole |
| Fabrizio Podestà | Favorevole |
| Gabriele Reggiardo | Favorevole |
| Laura Repetto | Favorevole |
| Giacomo Robello | Favorevole |
| Andrea Rossi | Favorevole |
| Luca Costa | Contrario |
| Stefano Damonte | Contrario |
| Simone Franceschi | Contrario |
| Maria Grazia Grondona | Contrario |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?






