Servizio Tutela ambientale
Svolge compiti autorizzativi, di monitoraggio e controllo, sulle attività che possono impattare sull’ambiente, per la tutela dall’inquinamento.
Svolge i compiti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS). Interviene mediante la formulazione di pareri alla procedura di AUA promossa da altri uffici o in caso di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
UFFICIO | TELEFONI | |
---|---|---|
Acqua e rifiuti - Segreteria | 010.54.99.615 | segreteria.ambiente@cittametropolitana.genova.it |
Acqua e rifiuti - Rifiuti e Bonifiche | 39.010.54.99.800/ 769/ 765/ 829/ 756/ 626 | rifiuti.bonifiche@cittametropolitana.genova.it |
Acqua e rifiuti - Acqua | 010.54.99.843/ 996 | ufficio.acqua@cittametropolitana.genova.it |
Energia Aria e Rumore - Segreteria | 010.54.99.615 | segreteria.ambiente@cittametropolitana.genova.it |
Energia Aria e Rumore - Aria e Oli Minerali | 010.54.99.830/ 820/ 777 | ufficio.aria@cittametropolitana.genova.it |
Energia Aria e Rumore - Rumore | 010.54.99.802/ 795/ 803 | ufficio.rumore@cittametropolitana.genova.it |
Energia Aria e Rumore - Energia | 010.54.99.802/ 795/ 803 | ufficio.energia@cittametropolitana.genova.it |
Energia Aria e Rumore - Qualità dell'aria | 010.54.99.647/ 677 010.38.25.91 | elaborazionedatiambientali@cittametropolitana.genova.it |
Energia Aria e Rumore - VIA/VAS Valutazioni incidenza | 010.54.99.647/ 794 | via.vas@cittametropolitana.genova.it |
Impianti Termici | 010.54.99.732/ 757/ 727/ 752 | impianti.termici@cittametropolitana.genova.it |
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
