Per effettuare un pagamento tra quelli elencati qui di seguito, seleziona il link "Paga" per accedere al sistema di pagamento Pago Liguria e scegli, nel campo seleziona l'importo, il pagamento da effettuare; se richiesti, inserisci l'importo e la causale. Quindi completa l'inserimento con i tuoi dati (compresa l'email) e procedi al pagamento. La ricevuta del pagamento effettuato sarà recapitata all'indirizzo di email da te inserito nella pagina.
| PAGAMENTO | IMPORTO | CODICE | 
|---|---|---|
| Lavorazione e stoccaggio di Oli Minerali (Legge 239/04 - D.P.R. 420/94) | 500,00 € | 231 | 
| Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti | 800,00 € | 232 | 
| Impianti produzione energia da fonte rinnovabile P≤1 MW | 500,00 € | 233 | 
| Impianti produzione energia da fonte rinnovabile P 1÷3 MW | 1.000,00 € | 234 | 
| Impianti produzione energia da fonte rinnovabile P 3÷5 MW | 2.000,00 € | 235 | 
| Impianti produzione energia da fonte rinnovabile P>5 MW | 2.500,00 € | 236 | 
| Impianti produzione energia da fonte non rinnovabile P≤4 MWT | 1.000,00 € | 237 | 
| Impianti produzione energia da fonte non rinnovabile P 4÷5 MWT | 2.000,00 € | 238 | 
| Impianti produzione energia da fonte non rinnovabile P>5 MWT | 2.500,00 € | 239 | 
| Linee elettriche non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale | 800,00 € | 240 | 
| AU impianti solari termici - AU impianti produzione calore da fonte solare | 500,00 € | 241 | 
| Voltura titolarità autorizzazione | 50,00 € | 242 | 
 
        
 
  




