AFFLUENZA ALLE URNE ALLE ORE 12:00
| FASCIA DEL COMUNE | ELETTORI N. | VOTANTI N. | % |
| A | 428 | 204 | 47,66 |
| B-H | 387 | 184 | 47,54 |
| TOTALE | 815 | 388 | 47,60 |
AFFLUENZA ALLE URNE ALLE ORE 16:00
| FASCIA DEL COMUNE | ELETTORI N. | VOTANTI N. | % |
| A | 428 | 265 | 61,91 |
| B-H | 387 | 262 | 67,70 |
| TOTALE | 815 | 527 | 64,66 |
AFFLUENZA ALLE URNE ALLE ORE 20:00 [fine seggio]
| FASCIA DEL COMUNE | ELETTORI N. | VOTANTI N. | % |
| A | 428 | 339 | 79,20 |
| B-H | 387 | 352 | 90,95 |
| TOTALE | 815 | 691 | 84,78 |






